• SSD||LEGEND 710|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|TBW 520 TB|MTBF 1500000 hours|ALEG-710-2TCS - Hdd
  • SSD||LEGEND 710|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|TBW 520 TB|MTBF 1500000 hours|ALEG-710-2TCS - Hdd - Immagine 2
  • SSD||LEGEND 710|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|TBW 520 TB|MTBF 1500000 hours|ALEG-710-2TCS - Hdd - Immagine 3
  • SSD||LEGEND 710|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|TBW 520 TB|MTBF 1500000 hours|ALEG-710-2TCS - Hdd - Immagine 4
  • SSD||LEGEND 710|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|TBW 520 TB|MTBF 1500000 hours|ALEG-710-2TCS - Hdd - Immagine 5
  • SSD||LEGEND 710|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|TBW 520 TB|MTBF 1500000 hours|ALEG-710-2TCS - Hdd - Immagine 6
  • SSD||LEGEND 710|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|TBW 520 TB|MTBF 1500000 hours|ALEG-710-2TCS - Hdd - Immagine 7

SSD||LEGEND 710|2TB|M.2|PCIE|NVMe|3D NAND|Write speed 1800 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|TBW 520 TB|MTBF 1500000 hours|ALEG-710-2TCS

ADATA

Prezzo in aumento
142,98
al 16/01/2025 00:00:00 - dettagli
I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono accurati alla data / ora indicata e sono soggetti a modifica. Qualsiasi informazione di prezzo o disponibilità visualizzata su Amazon al momento dell'acquisto sarà applicata all'acquisto di tale prodotto. In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei.
Categoria: Hdd
Brand: ADATA (Visita lo store)
Condizioni: Nuovo
SKU:

ALEG-710-2TCS

EAN:

4711085939470

Codice: B09LV5Z4PJ

Seguici sui Social

Segui i nostri canali per avere le offerte e novità direttamente sul tuo smartphone e su pc.