• Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 2
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 3
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 4
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 5
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 6
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 7
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 8
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 9
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 10
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 11
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 12
  • Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ - Notebook - Immagine 13

Predator Helios 18 (PH18-72-94TM) Gaming Laptop | 18" WQXGA MiniLED IPS 250Hz Display | Intel Core i9-14900HX | 32 GB RAM | 2 TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 4080 | Windows 11 | Tastiera QWERTZ

Acer

Prezzo stabile
4.199,99 4.218,89
al 17/11/2024 00:00:00 - dettagli
I prezzi e la disponibilità dei prodotti sono accurati alla data / ora indicata e sono soggetti a modifica. Qualsiasi informazione di prezzo o disponibilità visualizzata su Amazon al momento dell'acquisto sarà applicata all'acquisto di tale prodotto. In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei.
Categoria: Notebook
Brand: Acer (Visita lo store)
Condizioni: Nuovo
Schermo: 18"
Serie: Predator
Tipo Processore: Intel
Processore: Intel Core i9-14900hx
Ram: 32 GB
Archiviazione: 2 TB
Grafica: NVIDIA GeForce RTX 4080
Uso: Gaming
SKU:

NH.QP5EG.004

EAN:

4711121925825

Codice: B0CYWCBB6T
Acquista Avvisami quando scende Scegli il canale
Venduto da: TechPoint1111
Spedito da: TechPoint1111

Altre ricerche per Notebook

Notebook Acer Notebook in offerta Notebook 18" Notebook Predator Notebook Intel Notebook NVIDIA GeForce RTX 4080 Notebook Gaming

Notebook Simili

Altri della serie Predator


Seguici sui Social

Segui i nostri canali per avere le offerte e novità direttamente sul tuo smartphone e su pc.